James ‘Gypsy’ Haake net worth is
$950,000
James ‘Gypsy’ Haake Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
James 'Gypsy' Haake is an actor, known for To Be or Not to Be (1983), The Morning After (1986) and Troop Beverly Hills (1989).
| Net Worth | $950,000 |
| Profession | Actor |
| Known For | To Be or Not to Be (1983), The Morning After (1986), Troop Beverly Hills (1989), Clifford (1994) |
| # | Fact |
|---|
| 1 | After a 10 year run in Lake Tahoe, James Gypsy Haake resides in Palm Springs California as star and emcee of Carnival Cabaret. [December 2014] |
| 2 | Starred in a female impersonation show at the Horizon Casino & Resort in South Lake Tahoe [September 2002] |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Clifford | 1994 | | Transvestite |
| Mike Hammer: Murder Takes All | 1989 | TV Movie | Madame |
| Troop Beverly Hills | 1989 | | Henri |
| Tanner '88 | 1988 | TV Series | Jennifer |
| Married with Children | 1988 | TV Series | Uncle Otto |
| Dynasty | 1987 | TV Series | Caterer |
| Max Headroom | 1987 | TV Series | |
| The Morning After | 1986 | | Frankie |
| The Fall Guy | 1985 | TV Series | |
| Hell Town | 1985 | TV Series | Miss Leo |
| Hollywood Wives | 1985 | TV Mini-Series | Koko |
| Webster | 1984 | TV Series | |
| To Be or Not to Be | 1983 | | Sasha (as James Haake) |
| Making of a Male Model | 1983 | TV Movie | Female Impersonator #1 |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jmKado2K0urzSsmShmZGgsm66xK1ksKeiqbVw
Share!